十数社のネットワークで、より高精度、より低コスト、より時速な車検を実現します!
比べてください!技術・価格・サービス。お客様満足度100%を目指し完全サポートいたします!
車はいつどんな時も、安心して使えるのが一番です。点検メンテナンスを欠かしてしまうと後々大きなトラブルにつながってしまう事があります。そんなトラブルを避けるために当社ではお客様に安心してお車をお使いいただけるように各種オイル、バッテリー、ブレーキパッド足回りやタイタなどの基本メンテナンスから車検まで質の高いトータルサービスを常に実施しております。お車でお困りの事がございましたらお気軽にご相談してください。
車検料金に関しましてはメールまたは電話でお問い合わせ下さい。
車検当日にご持参いただくもの
- 車検証
- 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責)
- 納税証明書
- 車検費用
※車検は、「車検満了日」の1ヶ月前から受けられます。1ヶ月以内なら、次回の車検日は短くなりません。
車には消耗部品が結構あります。定期的なメンテナンスで交換を!
【主な消耗部品の交換の目安】
消耗部品 | 交換の目安 | 効果 |
---|---|---|
エンジンオイル | ガソリン車 3000〜1万Km、又は半年毎 | エンジン本来の性能を保ちます。 エンジン音や振動も軽減され、快適に走行できます。 |
エンジンオイル | ディーゼル車 3000〜8000Km、又は半年毎 | エンジン本来の性能を保ちます。 エンジン音や振動も軽減され、快適に走行できます。 |
オイルエレメント | 8000〜1万Km、又はオイル交換 2回に1回の割合で | エンジン本来の性能を保ちます。 エンジンオイルを常にクリーンに保ちます。 |
クーラント | 2年、又は車検毎 | オーバーヒートや冷却水の凍結を防ぎ、 エンジンやラジエター、ホース類を保護します。 |
スパークプラグ | 2〜4万Km毎 | エンジン性能を保ち、燃費が良くなります。 |
ワイパーゴム | 2万Km、又は1年毎 | しっかりと水滴をとりのぞき、良好な視界を確保します。 |
ブレーキオイル | 1〜2年毎 | 本来のブレーキ性能・効きを保ちます。 |
エアーエレメント | 1万Km毎 | 燃焼効率が良くなり、燃費が良くなります。 |
ベルト類 | 3〜5万Km毎 | 充電・エンジン冷却・パワーステアリング・エアコンが 正常に作動することが出来ます。 |
ギアオイル | AT車 3〜5万Km毎 | ギアチェンジや走行がスムーズになり AT車のシフトチェンジ時のショックも低減し、燃費も良くなります。 |
お気軽にお問い合わせください。03-3994-8622受付時間 9:30 - 18:30 [ 土日・祝日除く ]
お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。